Cijena elektroinstalacija najčešće se iskazuje po instalacijskoj točki ili paušalno po stanu, a uz to idu štemanje kanala, razvodne kutije i priprema za rasvjetu.
Na ukupnu cijenu najviše utječe broj točaka, materijal zidova i to radi li se u praznom ili nastanjenom prostoru.
U popisu ispod su elektroinstalacijski radovi s rasponima po jedinici.
Cijene po stavkama
Rasponi po jedinici mjere. Stupac „Sredina" je sredina raspona, ne tržišni prosjek.
| Stavka | Jed. | Od | Sredina | Do |
|---|---|---|---|---|
| Ugradnja elektroinstalacija + završni radovi (1-soban stan) | x | 958,43 € | 1.196,26 € | 1.434,10 € |
| Ugradnja elektroinstalacija + završni radovi (2-soban stan) | x | 1.144,73 € | 1.429,18 € | 1.713,63 € |
| Ugradnja elektroinstalacija + završni radovi (3-soban stan) | x | 1.441,58 € | 1.800,05 € | 2.158,51 € |
| Ugradnja elektroinstalacija + završni radovi (4-soban stan) | x | 2.090,70 € | 2.579,55 € | 3.068,41 € |
| Ugradnja elektroinstalacija + završni radovi (5-soban stan) | x | 2.608,73 € | 3.219,28 € | 3.829,83 € |
| Montaža razvoda računalnih mreža – FTP kabeli | kom | 388,14 € | 483,38 € | 578,61 € |
| Izrezivanje kanala (žljebova) )za elektroinstalaciju | tm | 10,59 € | 12,12 € | 13,64 € |
| Izvedba usluge: žbukanje zidova nakon elektroinstalacije | tm | 12,94 € | 14,75 € | 16,57 € |
| Ugradnja LED (diodne) trake | tm | 13,77 € | 15,72 € | 17,68 € |
| Montaža i spajanje električnog ventilatora (kupaonica, WC) | kom | 61,32 € | 75,73 € | 90,15 € |
| Ugradnja ugradne rasvjete | kom | 24,28 € | 28,61 € | 32,93 € |
| Ugradnja visećeg lustera | kom | 47,09 € | 57,86 € | 68,62 € |
| Ugradnja zidne lampe | kom | 18,27 € | 22,49 € | 26,72 € |
| Izvedba usluge: vanjski priključak NN (niskog napona) u stan do brojača | kom | 551,87 € | 688,49 € | 825,11 € |
| Izvedba usluge: revizoni izveštaj (zeleni karton) za stan | x | 211,82 € | 263,20 € | 314,58 € |
| Izvedba usluge: revizioni izveštaj (zelenni karton) za NN priključak za stan | x | 191,58 € | 238,04 € | 284,50 € |
| nestandardni radovi (satnica) – Elektroinstalaterski radovi | sat | 41,54 € | 50,11 € | 58,69 € |
Računa se prema prosječnoj cijeni stavki u jedinici tm iz popisa gore. Procjena, ne ponuda.
Što utječe na cijenu
- broj instalacijskih točaka — utičnice, prekidači, rasvjeta
- materijal zida, jer beton traži više rada od cigle
- dužina kanala u tekućim metrima
- zamjena razvodne ploče i osiguranja
- radi li se u praznom ili nastanjenom prostoru
- potreba za atestom i mjerenjem
Primjer izračuna
Za stan od 65 m² s 40 m kanala okvirna cijena kreće se između 1.732,70 € i 2.467,61 €, računano prema prosječnoj cijeni stavki iz popisa (1 x, 40 tm). Stvarna cijena ovisi o čimbenicima navedenima gore.
Česta pitanja
Kako se obračunava cijena elektroinstalacija? +
Najčešće po instalacijskoj točki ili paušalno po stanu, uz zasebne stavke za štemanje kanala i razvodnu ploču.
Je li materijal uključen? +
Kabeli, kutije i oprema obično se obračunavaju odvojeno od rada. Provjerite u ponudi izvođača.
Treba li nakon radova atest? +
Mjerenje i dokumentacija instalacije su uobičajeni i naplaćuju se zasebno.
Povezane usluge
Trebate precizniju procjenu?
Izradite troškovnik i zatražite usporedive ponude izvođača. Procjena je početak, ponuda na vaš troškovnik je odgovor.
Izradite troškovnik →