Vidite gdje se ponude razlikuju i birate na temelju podataka, a ne osjećaja.
Bez kreditne kartice.
Najskuplja odluka u projektu je odabir izvođača na temelju samog ukupnog iznosa.
Detaljna usporedba pokazuje razliku po svakoj stavci — u eurima i postotku — pa vidite što je uključeno, a što nedostaje, i gdje je neka stavka neuobičajeno visoka ili niska.
| Stavka projekta | Vaš budžet | Izvođač A | Izvođač B |
|---|---|---|---|
| Pripremni radovi | 4.000 € | 3.600 €−10% | 4.600 €+15% |
| Zidarski radovi | 12.000 € | 12.800 €+7% | 11.500 €−4% |
| Elektroinstalacije | 8.000 € | 9.800 €+23% | 8.200 €+3% |
| Stolarija | 6.000 € | 5.700 €−5% | 6.600 €+10% |
| Ukupno | 30.000 € | 31.900 €+6% | 30.900 €+3% |
Uspoređujete stavke, ne samo završnu brojku.
Neobično visoke ili niske stavke odmah se istaknu.
Izvođača birate prema podacima, ne po dojmu.
Počnite besplatno i prođite cijeli put — od projektantskog troškovnika do kontrolirane gradnje.
Započnite besplatno →Bez kreditne kartice.
Naslovnica